Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
16.05.2018

Fareområder ved Andøya

Uke 22

Andøya Test Center har sendt ut varsel om tre fareområder i sjø den siste uka i mai, i uke 22.

Andøya Test Center (ATC) varsler at de etablerer tre fareområder rundt Andøya i perioden 28. mai til 1. juni.

ATC ber fiskere i området om å ta hensyn til den planlagte aktiviteten i planleggingen av sin aktivitet slik at det etablerte området er tilgjengelig for ATCs aktiviteter i perioden.

ATC vil komme med fortløpende oppdateringer på sitt nettsted: www.testcenter.no

  • Kontaktnummer på telefon:

kl 04-18: 90 56 54 30

kl 18-04: 76 14 45 82

Fareområdene angis i områdene som vises på det vedlagte kartet:

Fareområde Nordmela:

1. N69o01,50′ E15o29,40′
2. N69o03,29′ E14o32,00′
3. N69o29,00′ E14o32,00′
4. N69o29,00′ N15o45,30′
5. N69o11,37′ N15o49,38′
6. N69o01,50′ E15o29,40′

AKTIVISERINGSTID: 30-31 mai i tidsrommet 18:00-24:00 lokal tid. (blått område på kart)

Fareområde Andøya 1:
1. N70o02,10′ E17o03,10′
2. N70o58,78′ E14o24,83′
3. N69o38,83′ E10o10,18′
4. N68o38,36′ N12o48,62′
5. N70o02,10′ N17o03,10′

Fareområde Andøya 2:
1. N69o07,99′ E16o16,33′
2. N69o07,99′ E16o37,59′
3. N69o14,22′ E16o49,39′
4. N69o22,42′ N16o52,58′
5. N69o24,21′ N16o56,67′
6. N69o29,79′ N17o12,15′
7. N69o39,30′ E17o18,00′
8. N69o52,04′ E16o25,01′
9. N69o26,03′ E14o58,90′
10. N69o21,49′ E15o29,67′
11. N69o27,60′ E15o48,96′
12. N69o24,26′ E16o16,43′
13. N69o07,99′ E16o16,33′

 AKTIVISERINGSTID: 28.mai – 01. Juni i tidsrommet 21:00-04:00 lokal tid (røde områder)